外型尺寸 | L850*W450*H470mm(仅供参考) |
自身重量 | 80kg (仅供参考) |
导引方式 | 磁导航 |
行走方向 | 前进,后退,双向行走,左右转向 |
驱动方式 | 差速驱动 |
前进速度 | 9档速度调节: 15m/min ~ 30m/min |
载物方式 | 双向背驮式 |
载重能力 | 负载不大于50kg(标准型)/ 可按客户要求订制 |
爬坡能力 | 不大于3° |
转弯半径 | 无转弯半径要求,可直角90度转弯,可180度原地掉头 |
制动精度 | ±2CM |
蓄电池 | 优质免维护锂电池 |
充电方式 | 人工更换电池 |
电量显示 | 系统自带电量显示 |
安全装置 | 雷达避障、语音警示、机械防撞、急停按钮 |
安全感应距离 | 不超过1000MM,紧急制动±20mm (可调) |
制动方式 | 高性能电子刹车制动装置 |
工作时长 | 工作时长不小于12小时 |
12小时耗电量 | 0.5度 |
报警形式 | 音乐喇叭语音提示 |
人机界面 | 触摸屏 |
使用环境 | 室内,温度:0~45℃,相对湿度:20%~80% |
站点识别 | RFID模式 |
站点路径 | 50X50点(可选配) |
开胜背驮式物料运输车 智能物流机器人AGV小车 生产